报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | - | 1 | 1 |
| 功能 | - | 3 | 3 |
| 支持 | - | - | - |
| 业务支撑 | - | - | - |
| 日常工作 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 普通 | - | 4 | 4 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘 思君 | - | - | - |
| 向 雪华 | - | - | - |
| 周 晓蓉 | - | - | - |
| 段 皓译 | - | - | - |
| 王 远锋 | - | 4 | 4 |
| 陈 顺行 | - | - | - |
| 马 勤 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘 思君 | - | - | - |
| 向 雪华 | - | - | - |
| 周 晓蓉 | - | - | - |
| 段 皓译 | - | - | - |
| 王 远锋 | - | - | - |
| 陈 顺行 | - | 1 | 1 |
| 马 勤 | - | 3 | 3 |