报表
作者
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 已中断 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 于 凡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 付 杨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘 思君 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘 童宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 向 雪华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周 晓蓉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宫 玮玥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张 仁智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 彭 凌云 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段 皓译 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王 远锋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 舒 开辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 谭 利华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赵 强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈 胤杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈 顺行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马 勤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 龚 钰婷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回