报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 已中断 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付 杨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刘 童宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
周 晓蓉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宫 玮玥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 仁智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彭 凌云 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 正培 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 远锋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
舒 开辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
谭 利华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵 强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 胤杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 顺行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
马 勤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高 鑫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
龚 钰婷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回