报表
作者
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 已中断 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰 祥佳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周 后超 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周 晓蓉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张 仁智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 彭 凌云 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李 科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段 皓译 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熊 伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王 远锋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石 雨晨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 舒 开辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 谭 利华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赵 强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 邹 超宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 钟 智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈 顺行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回