报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 已中断 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周 后超 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
周 晓蓉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 仁智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彭 凌云 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 正培 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨 洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熊 伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 远锋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石 雨晨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
舒 开辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
谭 利华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵 强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邹 超宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 顺行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回